LDB歐式單梁起重機
- 電動鋼絲繩葫蘆
- 標準配備變頻器(起升、運行)通過緩慢啟動、緩慢停止,減少沖擊,動作平穩 采用拉力轉子式(Pull-Rotot)制動器、電子熱繼電器,提高安全性能 采用輕載高速功能,提高作業效率:同時具有運行監視功能 節能環保-符合國家節能環保要求,整機能效等級高,屬于節能產品。
- LX型電動單梁懸掛起重機
- LX型電動單梁懸掛起重機是一種懸掛在廠房梁下工字鋼下翼緣運行的輕小型起重機,無須立柱支撐,節約了地面空間,使用方便靈活。適用于機械制造、注塑、模具加工等場所。
- 輪胎門式起重機
- 輪胎門式起重機,結構簡單,維護方便,廣泛適用于中、小型多用途堆場,有效提高起吊高度。適用于機械制造、注塑、模具加工、鋼材、石材等場所。
歐式單梁起重機,具有自重輕,結構小巧,能耗較低。歐式起重機采用獨特的設計理念,具有尺寸小,重量輕,輪壓小的特點。與傳統起重機相比,吊鉤至墻面的極限距離最小,凈空高度最低,起升高度更高,實際增加了現有廠房的有效工作空間。由于起重機具有重量輕,輪壓小的特點,新廠房空間可以設計的更小,功能更齊全。較小的廠房意味著初期建設投資,以及長期供熱、空調及其他維護費中可以節省一筆可觀的資金
LD型電動單梁起重機LD1t-LD16t參數 | |||||||||||
起重機(t) | 跨度(m) | 起重機總重(t) | 最大輪壓(t) | 最小輪壓(t) | 基本尺寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | W | C1 | C2 | B | |||||
5 | 7.5 | 2.54 | 3.58 | 0.42 | 841.5 | 1310 | |||||
8 | 2.6 | 3.59 | 0.43 | ||||||||
8.5 | 2.65 | 3.6 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.71 | 3.62 | 0.46 | ||||||||
9.5 | 2.77 | 3.63 | 0.47 | 580 | 1380 | 720 | 2000 | 2500 | |||
10 | 2.82 | 3.65 | 0.49 | ||||||||
10.5 | 2.88 | 3.66 | 0.5 | ||||||||
11 | 2.91 | 3.67 | 0.51 | ||||||||
11.5 | 3.35 | 3.78 | 0.62 | 660 | 1400 | 800 | |||||
12 | 3.42 | 3.8 | 0.64 | ||||||||
12.5 | 3.52 | 3.83 | 0.67 | 2500 | 3000 | ||||||
13 | 3.61 | 3.85 | 0.69 | ||||||||
13.5 | 3.67 | 3.87 | 0.71 | ||||||||
14 | 3.74 | 3.89 | 0.73 | ||||||||
14.5 | 4.09 | 3.98 | 0.82 | 785 | 1415 | 900 | |||||
15 | 4.19 | 4.00 | 0.84 | ||||||||
15.5 | 4.27 | 4.02 | 0.86 | ||||||||
16 | 4.34 | 4.04 | 0.88 | ||||||||
16.5 | 4.42 | 4.06 | 0.9 | ||||||||
17 | 4.52 | 4.08 | 0.92 | ||||||||
19.5 | 4.97 | 4.23 | 1.07 | 3000 | 3500 | ||||||
22.5 | 6.05 | 4.5 | 1.34 | 875 | 1485 | 1100 | 3500 | ||||
10 | 7.5 | 3.245 | 5.098 | 0.649 | 720 | 900 | |||||
8 | 3.329 | 5.178 | 0.666 | ||||||||
8.5 | 3.414 | 5.252 | 0.683 | ||||||||
9 | 3.514 | 5.323 | 0.703 | 1500 | 2000 | 1293 | 1893 | 2500 | |||
9.5 | 3.615 | 5.385 | 0.723 | ||||||||
10 | 3.683 | 5.414 | 0.737 | ||||||||
10.5 | 3.768 | 5.499 | 0.754 | ||||||||
11 | 4.02 | 5.593 | 0.804 | 820 | 1000 | ||||||
11.5 | 4.111 | 5.643 | 0.8222 | ||||||||
12 | 4.202 | 5.692 | 0.84 | ||||||||
12.5 | 4.292 | 5.738 | 0.858 | 2500 | 3000 | ||||||
13 | 4.402 | 5.787 | 0.88 | ||||||||
13.5 | 4.493 | 5.83 | 0.899 | ||||||||
14 | 4.584 | 5.872 | 0.917 | 820 | 1000 | ||||||
14.5 | 4.749 | 6.422 | 0.95 | 975 | 1200 | ||||||
15 | 4.852 | 6.448 | 0.96 | ||||||||
15.5 | 4.956 | 6.504 | 0.97 | ||||||||
16 | 5.092 | 6.568 | 1.0184 | ||||||||
16.5 | 5.194 | 6.594 | 1.039 | ||||||||
17 | 5.298 | 6.649 | 1.06 | 1500 | |||||||
17.5 | 5.402 | 6.736 | 1.08 | 3000 | 3500 | ||||||
18 | 5.506 | 6.774 | 1.101 | ||||||||
18.5 | 5.61 | 6.813 | 1.122 | ||||||||
19 | 5.174 | 6.848 | 1.257 | ||||||||
19.5 | 5.818 | 6.891 | 1.28 |
廣東昱嘉起重機械制造工業有限公司
400電話:400-1133-186
座機:0752-2260708
手機:13802872058(聯系人:薛來華)
客服QQ1:2819465605
客服QQ2:2032136211
客服QQ3:2982535782
傳真:0752-3199309
郵箱:dsb@yjqzj.com.cn
公司地址:廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區良田村金龍路東邊
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
- 電動鋼絲繩葫蘆
- 標準配備變頻器(起升、運行)通過緩慢啟動、緩慢停止,減少沖擊,動作平穩 采用拉力轉子式(Pull-Rotot)制動器、電子熱繼電器,提高安全性能 采用輕載高速功能,提高作業效率:同時具有運行監視功能 節能環保-符合國家節能環保要求,整機能效等級高,屬于節能產品。
- LX型電動單梁懸掛起重機
- LX型電動單梁懸掛起重機是一種懸掛在廠房梁下工字鋼下翼緣運行的輕小型起重機,無須立柱支撐,節約了地面空間,使用方便靈活。適用于機械制造、注塑、模具加工等場所。
- 輪胎門式起重機
- 輪胎門式起重機,結構簡單,維護方便,廣泛適用于中、小型多用途堆場,有效提高起吊高度。適用于機械制造、注塑、模具加工、鋼材、石材等場所。
相關資訊
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
昱嘉起重機產品分類
橋門式起重機
座機:0752-2260708
傳真:0752-3199309
地址:廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區良田村金龍路東邊
共有-條評論【我要評論】